AMPER | : | 80 A |
Akü voltajı | : | 12/24V/48V |
Tür | : | MPPT |
Yorum yaz
E-Posta adresiniz paylaşılmadan yayınlanacaktır. Zorunlu Alan
Yorum yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.
Akü Voltajı | 12/24/36/48 Otomatik |
Maksimum Solar Giriş Voltajı | 145VDC |
MPPT Giriş Voltaj Aralığı | 60-130V |
Maksimum Güç Girişi | 5000W |
Verimlilik | 99% |
Maksimum Şarj Akımı | 80A |
Boyutları | 152x100x294mm |
Ağırlık | 3kg |
Çalışma Sıcaklığı | "-25 / +55 derece |
AMPER | : | 80 A |
Akü voltajı | : | 12/24V/48V |
Tür | : | MPPT |
E-Posta adresiniz paylaşılmadan yayınlanacaktır. Zorunlu Alan
Yorum yazmak için lütfen giriş yapın!
Henüz hiç yorum yapılmamış gibi görünüyor.